08.02 Среда погода сегодня | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. (87%) Без осадков. | -1..-3 | 771 | 86% | [Ю-З] 4-6 м/с |
Утро | Пасмурно. (100%) Без осадков. | 0..-2 | 772 | 93% | [Ю-З] 3-5 м/с |
День | Пасмурно. (100%) Без существенных осадков. (0.2 мм.) | -1..+1 | 772 | 96% | [З] 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. (99%) Без осадков. | -1..+1 | 772 | 94% | [Ю-З] 2-4 м/с |
Ночь | Пасмурно. (100%) Без осадков. | 0..+2 | 769 | 94% | [Ю-З] 4-6 м/с |
09.02 Четверг погода завтра | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Пасмурно. (92%) Без осадков. | -1..-3 | 766 | 86% | [Ю-З] 4-6 м/с |
День | Переменная облачность (67%) Без осадков. | -1..+1 | 763 | 85% | [Ю-З] 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность (67%) Без осадков. | -1..-3 | 760 | 81% | [Ю-З] 5-7 м/с |
Ночь | Облачно. (80%) Без осадков. | -2..-4 | 756 | 85% | [Ю-З] 5-7 м/с |
10.02 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Пасмурно. (100%) Небольшой снег. (0.7 мм.) | -2..-4 | 751 | 88% | [Ю] 5-7 м/с |
День | Пасмурно. (91%) Местами небольшой снег. (0.6 мм.) | -1..+1 | 748 | 77% | [Ю-З] 8-10 м/с |
Вечер | Пасмурно. (94%) Без существенных осадков. (0.3 мм.) | -2..-4 | 752 | 82% | [З] 6-8 м/с |
Ночь | Переменная облачность (63%) Без осадков. | -5..-7 | 755 | 87% | [З] 2-4 м/с |
11.02 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Облачно. (75%) Без осадков. | -8..-10 | 755 | 97% | [Ю-З] 0-2 м/с |
День | Переменная облачность (65%) Без осадков. | -1..-3 | 755 | 86% | [Ю] 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность (69%) Без осадков. | -8..-10 | 758 | 96% | [З] 0-2 м/с |
Ночь | Облачно. (75%) Без осадков. | -9..-11 | 760 | 99% | [З] 1-3 м/с |
12.02 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Пасмурно. (94%) Без осадков. | -5..-7 | 761 | 96% | [Ю-З] 1-3 м/с |
День | Облачно. (80%) Без существенных осадков. (0.2 мм.) | 0..-2 | 759 | 94% | [З] 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. (99%) Небольшой дождь. (1.4 мм.) | 0..+2 | 756 | 92% | [З] 5-7 м/с |
Ночь | Облачно. (78%) Без осадков. | 0..+2 | 753 | 92% | [З] 6-8 м/с |
Сервис PogodaSPB предоставляет возможность узнать достаточно точный прогноз погоды в Санкт-Петербурге, на текущий день и на всю неделю. Простой, но в тоже время удобный табличный формат предоставляет все необходимые данные в доступном виде. Таблица состоит из 6-ти колонок:
- дата/день недели,
- погодное явление,
- температура в градусах по Цельсию,
- атмосферное давление,
- относительная влажность воздуха,
- данные о ветре (скорость и направление).
Помимо стандартного представления есть вариант почасового прогноза погоды. Вся навигация располагается в меню и справа в сайдбаре.