06.06 Вторник погода сегодня | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность (54%) Без осадков. | +7..+9 | 759 | 87% | [З] 2-4 м/с |
Утро | Небольшая облачность. (25%) Без осадков. | +12..+14 | 760 | 48% | [З] 2-4 м/с |
День | Малооблачно. (14%) Без осадков. | +16..+18 | 760 | 37% | [З] 4-6 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. (38%) Без осадков. | +11..+13 | 760 | 61% | [З] 1-3 м/с |
Ночь | Пасмурно. (100%) Без существенных осадков. (0.2 мм.) | +9..+11 | 759 | 89% | [Ю-З] 0-2 м/с |
07.06 Среда погода завтра | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Небольшая облачность. (31%) Без осадков. | +13..+15 | 760 | 49% | [С-З] 4-6 м/с |
День | Ясно. (7%) Без осадков. | +17..+19 | 761 | 38% | [З] 3-5 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. (39%) Без осадков. | +11..+13 | 761 | 63% | [З] 1-3 м/с |
Ночь | Малооблачно. (19%) Без осадков. | +6..+8 | 761 | 76% | [Ю-З] 2-4 м/с |
08.06 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Малооблачно. (18%) Без осадков. | +15..+17 | 760 | 41% | [З] 3-5 м/с |
День | Облачно. (79%) Без осадков. | +17..+19 | 759 | 41% | [З] 4-6 м/с |
Вечер | Облачно. (80%) Без осадков. | +12..+14 | 759 | 73% | [З] 0-2 м/с |
Ночь | Небольшая облачность. (25%) Без осадков. | +6..+8 | 760 | 79% | [С-З] 2-4 м/с |
09.06 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Небольшая облачность. (40%) Без осадков. | +10..+12 | 762 | 61% | [С] 3-5 м/с |
День | Небольшая облачность. (30%) Без осадков. | +14..+16 | 765 | 36% | [С-В] 4-6 м/с |
Вечер | Ясно. (8%) Без осадков. | +9..+11 | 766 | 56% | [С-В] 1-3 м/с |
Ночь | Ясно. (4%) Без осадков. | +4..+6 | 767 | 71% | [С-З] 0-2 м/с |
10.06 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 769 | 39% | [С] 1-3 м/с |
День | Малооблачно. (14%) Без осадков. | +16..+18 | 769 | 29% | [В] 3-5 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. (31%) Без осадков. | +11..+13 | 769 | 53% | [Ю-В] 0-2 м/с |
Ночь | Ясно. (8%) Без осадков. | +6..+8 | 771 | 66% | [Ю-З] 0-2 м/с |
Сервис PogodaSPB предоставляет возможность узнать достаточно точный прогноз погоды в Санкт-Петербурге, на текущий день и на всю неделю. Простой, но в тоже время удобный табличный формат предоставляет все необходимые данные в доступном виде. Таблица состоит из 6-ти колонок:
- дата/день недели,
- погодное явление,
- температура в градусах по Цельсию,
- атмосферное давление,
- относительная влажность воздуха,
- данные о ветре (скорость и направление).
Помимо стандартного представления есть вариант почасового прогноза погоды. Вся навигация располагается в меню и справа в сайдбаре.